Иркутская нефтяная компания
Проект стартовал в марте 2017.
В настоящее время Владимир Репин оказывает методическую поддержку для компании «ИНК» по развитию Системы управления бизнес-процессами.

В рамках комплексного внедрения Системы управления бизнес-процессами в «ИНК» были выполнены следующие работы:
| № | Состав работ |
| 1 | Разработана архитектура бизнес-процессов компании (в Business Studio, нотация IDEF0) |
| 2 | Разработан Стандарт «Применение процессного подхода в системе управления группы компаний «ИНК». |
| 3 | Разработан Стандарт «Моделирование бизнес-процессов». |
| 4 | Разработан регламент «Управление внутренними нормативно-методическими документами» |
| 5 | Разработаны материалы для рекламы и продвижения процессного управления в «ИНК», в т.ч. «Памятки» и статьи. |
| 6 | Разработаны формы ВНМД и созданы шаблоны отчетов в Business Studio для автоматического формирования регламентов, паспортов процессов и др. документов. |
| 7 | Проведено обучение руководителей и специалистов компании по процессному управлению |
| 8 | Проведено обучение руководителей и специалистов по моделированию бизнес-процессов в нотации BPMN (около 250 человек). |
| 9 | Оказаны услуги по методическому сопровождению моделирующих и рабочих сессий, анализу качества схем бизнес-процессов, регламентов, методических документов в рамках проектов описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов «ИНК». |
| 10 | Разработаны и переданы учебные материалы по процессному управлению |
| 11 | Разработана архитектура бизнес-процессов для дочерних компаний (в Business Studio, нотация IDEF0) |
| 12 | Оказаны услуги по экспертизе моделей бизнес-процессов разработанных для «ИНК» внешними подрядчиками |
| 13 | Оказаны консультации по разработке Стратегии развития СУБП «ИНК» на 2019 год. |
| 14 | Разработана Методика оценки уровня зрелости Системы управления бизнес-процессами «ИНК» |
| 15 | Проведена оценка зрелости Системы управления бизнес-процессами «ИНК» в 2019 году и разработан План развития СУБП на 2020 год. |
| 16 | Разработана система тестов для оценки компетенций сотрудников «ИНК» по направлениям: «Применение процессного управления в организации», «Анализ бизнес-процессов для целей проектирования, совершенствования и внедрения», «Моделирование бизнес-процессов». |
